Directeur du Laboratoire : Pr. ZEJLI DRISS
Nom | Prénom | Département |
AIT ERROUHI | Ahmed | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
AIT MADI | Abdessalam | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
BAJIT | Abderrahim | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
BENBRAHIM | Mohammed | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
BOUAZAOUI | Oussama | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
CHAOUI | Habiba | Informatique, Logistique et Mathématiques |
EL BOUAYADI | Rachid | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
EL FADIL | Hassan | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
EL GOURI | Rachid | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
EL IDRISSI | Mohamed Chafik | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
EL OUADI | Abdelmajid | Informatique, Logistique et Mathématiques |
HLIWA | Ghizlane Zineb | Informatique, Logistique et Mathématiques |
JAROU | Tarik | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
LAGRAT | Ismaïl | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
MHARZI | Hassan | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
MAZRI | Tomader | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
OUABIDA | El Houssine | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
RADDAOUI | Abderraouf | Ecole Nationale Supérieure de Chimie - Kénitra |
RASSAI | Nadia | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
SAAD | Aoutif | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
SRIFI | Mohamed Nabil | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
ZEJLI | Driss | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
ZYTOUNE | Ouadoudi | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
ZOUINE | Younes | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
MADINI | Zhour | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
BOUKLATA | Bouchra | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
AYRIR | Wiam | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
LABRIM | HICHAM | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
Directeur du Laboratoire : Pr. OUATIK EL ALAOUI SAID
Nom | Prénom | Département |
ABDELLAOUI | ABDERRAHIM | Informatique, Logistique et Mathématiques |
ABOUABDELLAH | Abdellah | Informatique, Logistique et Mathématiques |
ABOUTAFAIL | Moulay Othman | Informatique, Logistique et Mathématiques |
AIT LAHCEN | Ayoub | Informatique, Logistique et Mathématiques |
AMINE | Aouatif | Informatique, Logistique et Mathématiques |
BACHIRI | El Ghalia | Informatique, Logistique et Mathématiques |
BANNARI | Rachid | Informatique, Logistique et Mathématiques |
BELFKIH | Samir | Informatique, Logistique et Mathématiques |
BELGHITI | Moulay taib | Informatique, Logistique et Mathématiques |
BENTALEB | Youssef | Informatique, Logistique et Mathématiques |
BOUJIHA | Tarik | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
CHOUGDALI | Khalid | Informatique, Logistique et Mathématiques |
EL ABBADI | Laila | Informatique, Logistique et Mathématiques |
EL BOUZEKRI EL IDRISSI | Younes | Informatique, Logistique et Mathématiques |
EL HAMI | Norelislam | Informatique, Logistique et Mathématiques |
GAHI | Youssef | Informatique, Logistique et Mathématiques |
GHARIB | JIHANE | Informatique, Logistique et Mathématiques |
GRETETE | Driss | Informatique, Logistique et Mathématiques |
LOTFI | Bilal | Informatique, Logistique et Mathématiques |
MAJDOUBI | Adil | Informatique, Logistique et Mathématiques |
MASLOUHI | Mostafa | Informatique, Logistique et Mathématiques |
MOUMEN | Aniss | Informatique, Logistique et Mathématiques |
KRAMI | Nissrine | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
OUATIK EL ALAOUI | Saïd | Informatique, Logistique et Mathématiques |
OUMAIRA | Ilham | Informatique, Logistique et Mathématiques |
ROCHDI | Youssef | Génie Electrique, Réseaux et Systéme de Télécommunication |
SAHMOUDI | Mohammed | Informatique, Logistique et Mathématiques |
ELRHANIMI | Samah | Ecole Supérieure de Technologie - Kénitra |
Articles récents
- RÉSULTAT DE L’ACCÈS SUR CONCOURS en première année cycle ingénieur POUR L’ANNÉE 2024-2025:
- RÉSULTAT DE L’ACCÈS SUR CONCOURS en première année cycle ingénieur POUR L’ANNÉE 2024-2025
- Listes des candidats retenus au concours écrit en 1ère année du cycle ingénieur – au titre de l’année universitaire 2024/2025
- Inscription des admis au Concours Commun National des ENSA au titre de l’année universitaire 2024-2025
- Concours National Commun d’Accès aux ENSA MAROC 2024/2025
- Concours d’accès en 1ère année du Cycle Ingénieur : Année Universitaire 2024/2025
- Choix de filière pour année universitaire 2024-2025
Activités parascolaires
ENSAK en press